Poland 1 Liga
Сезон 2024-2025
Средние показатели команд
Команда Матчей PTS AST DRB ORB BLK PF
Bydgoszcz 8 83 18 26 8 4 21
GKS Tychy 9 78 17 23 9 2 22
HydroTruck Radom 8 77 16 24 8 2 20
Inowroclaw 8 84 19 25 11 3 21
Kotwica Kolobrzeg 7 80 16 28 8 2 21
Krosno 7 83 21 23 10 2 20
LKS Lodz 8 88 23 26 10 3 22
Lancut 10 84 19 27 9 3 22
MKKS Koszalin 8 76 15 24 11 4 19
Pelplin 8 78 18 25 10 3 20
Poli. Opolska 7 86 21 24 11 3 24
Polonia Warszawa 6 81 18 30 11 4 20
Poznan 8 86 15 24 10 2 21
Rzeszow 8 78 15 26 10 3 22
Slask Wroclaw II 6 71 14 26 12 3 19
Sopot 9 86 18 28 12 4 21
Starogard Gdanski 8 86 17 24 9 3 20
WKK Wroclaw 7 75 20 24 12 3 20
Poland 1 Liga
Сезон 2024-2025
Средние показатели по лиге
PTS AST DRB ORB BLK PF
81 18 25 10 3 21

Последние матчи

Дата Хозяева Гости Результат
02.11.24 Pelplin Rzeszow 76 - 63
02.11.24 Poznan GKS Tychy 75 - 66
02.11.24 HydroTruck Radom MKKS Koszalin 83 - 92
02.11.24 Lancut Sopot 98 - 96
27.10.24 GKS Tychy Krosno 85 - 91
27.10.24 Kotwica Kolobrzeg HydroTruck Radom 103 - 60
27.10.24 Slask Wroclaw II Poli. Opolska 57 - 67
27.10.24 Starogard Gdanski Pelplin 88 - 78
26.10.24 Inowroclaw Lancut 97 - 80
26.10.24 MKKS Koszalin WKK Wroclaw 70 - 78
26.10.24 Rzeszow LKS Lodz 85 - 90
26.10.24 Poznan Bydgoszcz 85 - 92
26.10.24 Inowroclaw Lancut 80 - 97
26.10.24 Polonia Warszawa Sopot 87 - 77
23.10.24 Krosno Bydgoszcz 86 - 91

Ближайшие матчи

Poland 1 Liga